Xe nâng cần trục trong nhà
Xe nâng cần trục trong nhà là một loại sàn làm việc trên không dạng cần trục với thiết kế khung gầm hẹp tiên tiến, cho phép nó đạt được phạm vi làm việc rộng trong khi vẫn duy trì thân máy nhỏ gọn, đặc biệt phù hợp với môi trường công nghiệp như nhà máy và nhà kho cần hoạt động trong không gian hạn hẹp. Loại xe nâng tự hành chạy điện thân thiện với môi trường này có cấu trúc cần trục cải tiến cho phép di chuyển ngay cả khi sàn nâng được nâng lên, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động.
Nền tảng này được trang bị hệ thống truyền động điện hiệu suất cao, cung cấp công suất mạnh mẽ và khả năng leo dốc vượt trội, cùng với bán kính quay vòng rất nhỏ – cho phép vận hành linh hoạt trong các khu vực chật hẹp. Thiết kế trọng lượng nhẹ mang lại một số lợi thế quan trọng: giảm áp lực lên mặt đất giúp thích ứng với nhiều địa điểm hơn, tiêu thụ năng lượng và khí thải thấp hơn, và dễ dàng vận chuyển hơn, có thể di chuyển giữa các địa điểm bằng các phương tiện nhỏ.
Hệ thống pin cải tiến giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ pin, cho phép hoàn thành nhiều công việc hơn chỉ với một lần sạc. Sàn thao tác tiêu chuẩn dành cho hai người có thể chứa hai người vận hành cùng với các dụng cụ cần thiết. Xe nâng cần trục tự hành này có hệ thống điều khiển hoàn toàn tỷ lệ thuận kết hợp với cần trục trên có thể thu vào, đảm bảo hoạt động trơn tru, chính xác và định vị chính xác trong phạm vi làm việc. Những tính năng này làm cho nó trở thành một giải pháp làm việc trên cao hiệu quả và thân thiện với môi trường cho các ứng dụng công nghiệp hiện đại.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | DXQB-09 | DXQB-11 | DXQB-14 | DXQB-16 | DXQB-18 | DXQB-20 |
| Chiều cao làm việc tối đa | 11,5m | 12,52m | 16m | 18 | 20,7m | 22m |
| Chiều cao tối đa của bệ | 9,5m | 10,52m | 14m | 16m | 18,7m | 20m |
| Giảm giá tối đa cho xe chạy qua | 4,1m | 4,65m | 7,0m | 7,2m | 8,0m | 9,4m |
| Bán kính làm việc tối đa | 6,5m | 6,78m | 8,05m | 8,6m | 11,98m | 12,23m |
| Kích thước bệ đỡ (Dài*Rộng) | 1,4*0,7m | 1,4*0,76m | 1,8*0,76m | |||
| Chiều dài khi xếp gọn | 3,8m | 4,30m | 5,72m | 6,8m | 8,49m | 8,99m |
| Chiều rộng | 1,27m | 1,50m | 1,76m | 1,9m | 2,49m | 2,49m |
| Xếp gọn theo chiều cao | 2,0m | 2,38m | 2,38m | |||
| Chiều dài cơ sở | 1,65m | 1,95m | 2,0m | 2,01m | 2,5m | 2,5m |
| Khoảng sáng gầm xe - Trung tâm | 0,2m | 0,14m | 0,2m | 0,2m | 0,3m | 0,3m |
| Khả năng nâng tối đa | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg |
| Mức độ chiếm dụng sân ga | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Xoay nền tảng | ±80° | |||||
| Xoay cần trục | ±70° | |||||
| Xoay bàn xoay | 355° | |||||
| Tốc độ lái xe - Chế độ cất giữ | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 5,1 km/h | 5,0 km/h | 4,8 km/h | 4,5 km/h |
| Khả năng leo dốc khi lái xe | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Góc làm việc tối đa | 3° | |||||
| Bán kính quay - Bên ngoài | 3,3m | 4,08m | 3,2m | 3,45m | 5,0m | 5,0m |
| Lái xe và điều khiển | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| Cân nặng | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Ắc quy | 48V/420Ah | |||||
| Động cơ bơm | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12 kW | 12 kW |
| Động cơ truyền động | 3,3 kW | |||||
| Điện áp điều khiển | 24V | |||||
| Vận chuyển | 20 feet | 20 feet | 20 feet | 40 feet | 40 feet | 40 feet |











