Thang máy cắt kéo điện diesel có địa hình gồ ghề
| Thuộc tính của sản phẩm | |
| Nâng công suất | 680kg |
| Nâng công suất-Bộ bài mở rộng | 230kg |
| Công suất tối đa của nền tảng | 7 |
| Chiều cao làm việc | 18m |
| Chiều cao nền tảng -A | 16m |
| Chiều cao nền tảng xếp gọn-B | 2,02m |
| Độ dài nền tảng-C | 3,98m |
| Độ dài phần mở rộng nền tảng | 1,3m |
| Chiều rộng nền tảng-D | 1,83m |
| Chiều cao tổng thể-E | 3,19m |
| Chiều dài tổng thể-F | 4,88m |
| Chiều rộng tổng thể-G | 2,27m |
| Chiều dài cơ sở | 2,86m |
| Giải phóng mặt bằng | 0,22m |
| Tốc độ truyền động (nền tảng thấp hơn) | 6,8km / h |
| Tốc độ lái xe (nâng nền) | 1km / giờ |
| Bán kính quay vòng trong | 2,35m |
| Bán kính quay vòng ngoài | 5,2m |
| Khả năng lớp | 45% |
| Độ nghiêng tối đa | 3 ° |
| Lốp đặc không đánh dấu | 33 * 12-20 |
| Nguồn năng lượng | Perkins404D22 38KW / 3000RPM |
| Nguồn phụ trợ | 12v |
| Dung tích hồ chứa thủy lực | 130L |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100L |
| Cân nặng | 9190kg |
Chi tiết




Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi








