Thang nâng một cột cao 10m
Cầu nâng một cột 10m là thiết bị đa chức năng được thiết kế cho công tác trên cao, với chiều cao làm việc tối đa lên đến 12m. Cầu nâng một cột 10m đặc biệt phù hợp cho các nhà kho lớn, xưởng bảo dưỡng và môi trường trong nhà có không gian hạn chế, cung cấp giải pháp hiệu quả và an toàn cho các hoạt động trên cao. Cầu nâng một cột 10m sử dụng thiết bị dừng khẩn cấp an toàn, có thể phát hiện sự xâm nhập của vật thể lạ bất cứ lúc nào trong quá trình nâng hoặc làm việc để bảo vệ an toàn cho người lao động và thiết bị. Hệ thống điều khiển tỷ lệ chính xác có thể điều chỉnh chi tiết các thao tác nâng và di chuyển, với hoạt động trơn tru và phản hồi nhạy bén. Bảng điều khiển vận hành trực quan được bố trí hợp lý và dễ sử dụng. Ngay cả người dùng lần đầu cũng có thể nhanh chóng nắm vững phương pháp sử dụng, nâng cao đáng kể hiệu quả công việc.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Khả năng nâng | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Chiều dài mở rộng của nền tảng | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m |
| Mở rộng năng lực nền tảng | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Chiều cao làm việc tối đa | 8m | 10 mét | 12m | 14m | 16m |
| Chiều cao tối đa của bệ | 6m | 8m | 10 mét | 12m | 14m |
| Tổng chiều dài | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Chiều cao tổng thể (khi lan can chưa gập lại) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Chiều cao tổng thể (khi lan can gập lại) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Kích thước nền tảng | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (đã hạ thấp) | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (khi nâng cao) | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m |
| Chiều dài cơ sở | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m |
| Bán kính quay (Bánh xe vào/ra) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Động cơ nâng/truyền động | 24V/4.0kW | 24V/4.0kW | 24V/4.0kW | 24V/4.0kW | 24V/4.0kW |
| Tốc độ lái xe (Đã giảm) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Tốc độ lái xe (Đã tăng) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Tốc độ lên/xuống | 80/90 giây | 80/90 giây | 80/90 giây | 80/90 giây | 80/90 giây |
| Ắc quy | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Bộ sạc | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Trọng lượng bản thân | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








